各县(区、管委会)人社局,各有关企业:
我市2021年企业薪酬调查已完成调查、汇总、分析,在此基础上形成莆田市2020年人力资源市场工资价位和2020年企业人工成本信息,现予发布,供用人单位和劳动者参考使用。
附件:莆田市2021年企业薪酬调查信息
莆田市人力资源和社会保障局
2021年11月23日
(此件主动公开)
莆田市2021年企业薪酬调查信息
莆田市人力资源和社会保障局
二〇二一年十一月
简 要 说 明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映本地区劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同行业、岗位等级等分类方式下从业人员工资价位数据,包括不同行业分类方式下企业人工成本水平。
莆田市2020年工资价位和企业人工成本信息是在2021年企业薪酬调查的基础上形成的。该调查覆盖了全市18个行业门类的410户企业(剔除不符合标准的无效数据后,有效样本354户,有效率86.34%),覆盖了全市6个职业大类、42个职业中类、133个职业小类的职工38995人(剔除不符合标准的无效数据后,有效样本38604人,有效率99.00%)。反映的是本地区参与薪酬调查的样本企业和职工的数据。工资价位和企业人工成本水平发布90%分位、75%分位、50%分位、25%分位和10%分位值,适合于不同企业的需求。其中50%分位值代表数据的中间水平,指的是有一半的样本在该指标上低于该数值,并不等于平均值。
本数据仅代表调查样本统计情况,并不能直接推断总体情况,数据结果仅供参考。
1-1分职业中类企业从业人员工资价位(2020年)
单位:元/年
序号 | 职业中类 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 企事业单位负责人 | 43200 | 53400 | 77500 | 137614 | 236985 |
2 | 科学研究人员 | 42131 | 70962 | 126771 | 135000 | 161950 |
3 | 工程技术人员 | 40000 | 50000 | 61200 | 86160 | 144000 |
4 | 卫生专业技术人员 | 34485 | 42004 | 54000 | 66130 | 106855 |
5 | 经济和金融专业人员 | 42180 | 60244 | 122874 | 175859 | 232635 |
6 | 法律、社会和宗教专业人员 | 48358 | 90500 | 121200 | 158600 | 173724 |
7 | 教学人员 | 21000 | 25300 | 30605 | 48388 | 65000 |
8 | 文学艺术、体育专业人员 | 32400 | 44273 | 60064 | 76228 | 102017 |
9 | 新闻出版、文化专业人员 | 30715 | 35098 | 45000 | 75709 | 115903 |
10 | 其他专业技术人员 | 30960 | 32400 | 71588 | 133657 | 193900 |
11 | 办事人员 | 33600 | 39120 | 43200 | 78573 | 119586 |
12 | 安全和消防人员 | 47872 | 54000 | 75110 | 84383 | 100877 |
13 | 其他办事人员和有关人员 | 25865 | 40376 | 79121 | 96840 | 221054 |
14 | 批发与零售服务人员 | 30085 | 44586 | 74043 | 145423 | 103232 |
15 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 39120 | 49794 | 66000 | 87007 | 68694 |
16 | 住宿和餐饮服务人员 | 28800 | 33000 | 37528 | 49492 | 111970 |
17 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 36058 | 43397 | 58834 | 72706 | 185594 |
18 | 金融服务人员 | 80188 | 96434 | 119000 | 143737 | 80550 |
19 | 房地产服务人员 | 24000 | 33600 | 41650 | 54203 | 89317 |
20 | 租赁和商务服务人员 | 25740 | 31425 | 38890 | 56854 | 73525 |
21 | 技术辅助服务人员 | 33562 | 40775 | 54000 | 64758 | 54960 |
22 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 26500 | 26860 | 30100 | 36450 | 106833 |
23 | 居民服务人员 | 20900 | 40040 | 60000 | 91000 | 95766 |
24 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 49500 | 74885 | 81989 | 88261 | 72780 |
25 | 修理及制作服务人员 | 31200 | 38172 | 44172 | 55900 | 82134 |
26 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 38177 | 45200 | 48460 | 49852 | 77593 |
27 | 农业生产人员 | 44400 | 45600 | 48000 | 58800 | 66000 |
28 | 食品、饮料生产加工人员 | 102433 | 110942 | 114548 | 119981 | 122584 |
29 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 40707 | 46813 | 50832 | 54984 | 61216 |
30 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 43505 | 46521 | 60000 | 73000 | 85667 |
31 | 印刷和记录媒介复制人员 | 51840 | 58800 | 66000 | 69600 | 77760 |
32 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 33870 | 42166 | 44808 | 44808 | 47208 |
33 | 化学原料和化学制品制造人员 | 63440 | 81346 | 93492 | 112820 | 143390 |
34 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 67576 | 74885 | 84080 | 94262 | 106212 |
35 | 采矿人员 | 22810 | 26386 | 32128 | 36702 | 45225 |
36 | 机械制造基础加工人员 | 38381 | 48400 | 58972 | 75400 | 89000 |
37 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 45000 | 45450 | 48000 | 50400 | 58130 |
38 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 39919 | 83414 | 103985 | 144988 | 188423 |
39 | 建筑施工人员 | 39600 | 44900 | 60000 | 83000 | 86000 |
40 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 42046 | 53795 | 58793 | 91297 | 117410 |
41 | 生产辅助人员 | 32000 | 40450 | 57000 | 77070 | 94358 |
42 | 其他生产制造及有关人员 | 26770 | 38689 | 51120 | 59596 | 78000 |
1-2分行业从业人员工资价位(2020年)
单位:元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 农、林、牧、渔业 | 40920 | 45600 | 54000 | 67650 | 87600 |
2 | 采矿业 | 24222 | 28038 | 36702 | 45268 | 57045 |
3 | 制造业 | 38693 | 49500 | 62400 | 83834 | 100915 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65942 | 81818 | 104291 | 150051 | 212520 |
5 | 建筑业 | 36000 | 44900 | 57600 | 79800 | 107292 |
6 | 批发和零售业 | 32400 | 43200 | 69353 | 130435 | 214260 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 37198 | 43411 | 69784 | 92122 | 115341 |
8 | 住宿和餐饮业 | 30000 | 33000 | 36825 | 49200 | 72000 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33009 | 43092 | 63739 | 109910 | 148283 |
10 | 金融业 | 88801 | 111999 | 138298 | 181672 | 247319 |
11 | 房地产业 | 30000 | 36620 | 42000 | 57600 | 89667 |
12 | 租赁和商务服务业 | 24795 | 38880 | 59852 | 111941 | 122814 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 24000 | 37988 | 54000 | 78871 | 108938 |
14 | 水利环境和公共设施管理业 | 24450 | 29640 | 30450 | 50400 | 69372 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 26860 | 27220 | 36000 | 58900 | 89043 |
16 | 教育 | 20255 | 24100 | 30170 | 45000 | 65000 |
17 | 卫生和社会工作 | 32200 | 39471 | 53945 | 66138 | 106656 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 30000 | 36600 | 48356 | 66886 | 85202 |
1-3分岗位等级从业人员工资价位(2020年)
单位:元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
管理类 | 高层管理岗 | 49000 | 67344 | 108000 | 189776 | 419229 |
中层管理岗 | 47000 | 64000 | 98425 | 161944 | 264795 |
基层管理岗 | 43110 | 54000 | 74780 | 116873 | 162594 |
管理类员工岗 | 31460 | 39120 | 44600 | 72000 | 93467 |
技术类 | 高级职称 | 38400 | 50453 | 100000 | 158125 | 218656 |
中级职称 | 43200 | 53000 | 98589 | 149754 | 206862 |
初级职称 | 36000 | 48000 | 60000 | 82132 | 127231 |
技能类 | 高级技能及以上 | 46806 | 82606 | 92377 | 101044 | 127424 |
中级技能 | 42000 | 51025 | 73000 | 89579 | 107356 |
初级技能 | 39120 | 48400 | 72213 | 78202 | 91292 |
2-1企业人均人工成本水平(2020年)
单位:元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 制造业 | 38068 | 48654 | 58947 | 74627 | 125947 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39087 | 58450 | 109068 | 228830 | 238208 |
3 | 建筑业 | 36316 | 45882 | 68841 | 126142 | 203704 |
4 | 批发和零售业 | 32102 | 42248 | 61459 | 76963 | 128982 |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 30875 | 42549 | 52028 | 79231 | 165031 |
6 | 住宿和餐饮业 | 34671 | 49958 | 54529 | 87489 | 93577 |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23850 | 31879 | 65317 | 90765 | 166293 |
8 | 金融业 | 104940 | 137394 | 172037 | 228452 | 408507 |
9 | 房地产业 | 37563 | 54672 | 86212 | 131408 | 232914 |
10 | 租赁和商务服务业 | 29881 | 36175 | 61769 | 109980 | 145415 |
11 | 科学研究和技术服务业 | 28596 | 45027 | 63707 | 91544 | 135494 |
12 | 水利环境和公共设施管理业 | 22827 | 37066 | 50244 | 88979 | 128016 |
13 | 居民服务、修理和其他服务业 | 25385 | 32909 | 49340 | 68035 | 107770 |
14 | 教育 | 19641 | 30957 | 39100 | 44575 | 73949 |
15 | 文化、体育和娱乐业 | 35947 | 37338 | 42188 | 81527 | 108936 |
附注
1.主要统计指标解释
分位数 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据,共分为10%分位,25%分位,50%分位,75%分位和90%分位5档。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员,包括与企业签订劳动合同或劳务派遣合同的在岗职工及劳务派遣人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、绩效工资、津补贴、加班加点工资和在特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层 PPS 抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
3.行业划分标准
本调查的行业按《国民经济行业分类标准》(2017)的行业门类划分。
4.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。